Güven endeksi hizmet sektöründe %1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %1,6 azaldı, inşaat sektöründe %0,6 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,4 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,6 oranında azalarak 111,0 değerini ve inşaat sektöründe %0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Temmuz 2026

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 110,5 | 112,0 | 1,4 | 1,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,8 | 110,3 | 1,1 | 0,5 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 109,6 | 109,4 | 2,7 | -0,2 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,2 | 116,4 | 0,3 | 3,7 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 112,8 | 111,0 | 0,3 | -1,6 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 121,6 | 121,0 | 0,4 | -0,5 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,8 | 92,7 | 2,7 | -0,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,9 | 119,1 | -1,6 | -3,8 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,0 | 83,5 | 1,1 | 0,6 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 79,0 | 82,1 | -2,0 | 3,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 86,9 | 84,9 | 4,0 | -2,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

More Stories
ING’de her müşteri etkileşimi yapay zekâ ile içgörüye dönüşüyor
GE Aerospace, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile Anlaşma İmzaladı
QNB Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yolculuğunu Ev İçi Şiddetle Mücadele Rehberi ve Politikası ile Bir Adım İleri Taşıdı